ESKİ İHALE ŞARTLARINDA | YENİ İHALE ŞARTLARINDA | |||
İhale Bedeli Yıllık: 337 milyon dolar | İhale Bedeli Yıllık: 146 milyon dolar | |||
TOPLAM GELİR (USD) | TOPLAM GELİR (TL) | TOPLAM GELİR (USD) | TOPLAM GELİR (TL) | |
1.TRABZONSPOR A.Ş. | 17,454,373 | 238,252,188 | 6,762,413 | 92,306,943 |
2.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR | 12,608,129 | 172,100,965 | 4,779,707 | 65,243,003 |
3.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK | 11,716,198 | 159,926,102 | 4,502,080 | 61,453,397 |
4.ADANA DEMİRSPOR A.Ş. | 10,172,554 | 138,855,367 | 3,749,517 | 51,180,902 |
5.FENERBAHÇE A.Ş. | 18,179,970 | 248,156,586 | 7,254,872 | 99,029,005 |
6.BEŞİKTAŞ A.Ş. | 15,121,425 | 206,407,457 | 5,924,165 | 80,864,852 |
7.AYTEMİZ ALANYASPOR | 7,736,979 | 105,609,770 | 2,761,228 | 37,690,762 |
8.ATAKAŞ HATAYSPOR | 7,539,177 | 102,909,770 | 2,789,961 | 38,082,964 |
9.YUKATEL KAYSERİSPOR | 7,638,078 | 104,259,770 | 2,712,741 | 37,028,920 |
10.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK | 7,440,276 | 101,559,770 | 2,699,572 | 36,849,160 |
11.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 7,341,375 | 100,209,770 | 2,692,988 | 36,759,280 |
12.DEMİR GRUP SİVASSPOR | 7,440,276 | 101,559,770 | 2,615,768 | 35,705,236 |
13.GALATASARAY A.Ş. | 17,857,430 | 243,753,919 | 7,201,369 | 98,298,687 |
14.FRAPORT TAV ANTALYASPOR | 7,143,573 | 97,509,770 | 2,596,014 | 35,435,596 |
15.KASIMPAŞA A.Ş. | 7,044,672 | 96,159,770 | 2,547,528 | 34,773,754 |
16.GÖZTEPE A.Ş. | 6,846,870 | 93,459,770 | 2,534,359 | 34,593,994 |
17.GZT GİRESUNSPOR | 6,747,968 | 92,109,770 | 2,527,774 | 34,504,114 |
18.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. | 6,550,166 | 89,409,770 | 2,472,703 | 33,752,392 |
19.ALTAY | 6,451,265 | 88,059,770 | 2,466,118 | 33,662,512 |
20.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR | 6,055,661 | 82,659,770 | 2,355,976 | 32,159,068 |
SARAN'IN FORMÜLÜ OLURSA...
Bu rakamların kabul edilemezliği hem kulüpler hem de TFF cephesinde zaten tartışılıyor. Fakat öte yandan Süper Lig'İn global kalitesinin düşüklüğü, korsan yayıncılığın önlenemezliği ve Türkiye'nin futbolda global rekabetin giderek gerisinde kalması da düşünüldüğünde rakamın nasıl artırılacağı bir muamma.
Öte yandan Saran'ın yıllık 100 milyon doları, 5 yıl içinse 500 milyon doları garanti ettiği teklifinin dışında Süper Lig TV kurulması, sahibinin kulüpleri olması ve kendisinin sadece operatörlük yapması yönündeki teklifi şu anda masadaki en geliştirilebilir ve kulüpler açısından hemen değilse de ilerleyen süreçte gelir artırıcı olabilecek teklif olarak duruyor. Saran'ın teklifinin dayandığı sistem ise şu şekilde: