Şirket | 9.Nis.21 | 13.Nis.21 | Değişim (%) |
İZFAŞ | 10.26 | 9.00 | -12.28 |
Ulaşlar Turizm | 5.12 | 4.56 | -10.94 |
Martı Otel | 2.08 | 1.88 | -9.62 |
Marmaris Altınyunus | 212.40 | 192.90 | -9.18 |
Flap Kongre Toplantı | 2.03 | 1.86 | -8.37 |
Çelebi Hava Servisi | 283.80 | 260.40 | -8.25 |
Petrokent Turizm | 2500.00 | 2299.80 | -8.01 |
Martı GYO | 2.39 | 2.20 | -7.95 |
Avrasya Petrol ve Turizm | 3.05 | 2.81 | -7.87 |
Tek-Art Turizm | 1.69 | 1.57 | -7.10 |
CEO Event | 6.05 | 5.63 | -6.94 |
Ütopya Turizm | 19.64 | 18.67 | -4.94 |
* Veriler 13 Nisan 2021 Saat 10:40 itibariyledir |