GALATASARAY'IN 2021-2022 MAAŞ BÜTÇESİ VE BONSERVİS HARCAMALARI | ||
FUTBOLCU | 2021-2022 Yıllık Sabit Ücret (Euro) | |
Fernando Muslera | 2,500,000 | |
Fatih Öztürk | 406,789 | |
Marcao | 1,200,000 | |
Luyindama | 1,050,000 | |
Nelsson | 800,000 | |
Alpaslan Öztürk | 500,000 | |
Van Aanholt | 1,900,000 | |
Ömer Bayram | 650,000 | |
Yedlin | 1,150,000 | |
Omar Elabdellaoui | 350,000 | |
Sacha Boey | 480,000 | |
Taylan Antalyalı | 406,789 | |
Aytaç Kara | 600,000 | |
Berkan Kutlu | 700,000 | |
Cicaldau | 900,000 | |
Morutan | 630,000 | |
Assunçao | 450,000 | |
Kerem Aktürkoğlu | 406,789 | |
Ryan Babel | 2,500,000 | |
Barış Alper Yılmaz | 380,000 | |
Arda Turan | 800,000 | |
Emre Kılınç | 762,730 | |
Feghouli | 3,200,000 | |
Oğulcan Çağlayan | 432,214 | |
Mostafa Mohamed | 725,000 | |
Diagne | 2,400,000 | |
Halil Dervişoğlu | 850,000 | |
Atalay Babacan | 1,713 | |
Bartuğ Elmaz | 7,322 | |
Berk Balaban | 24,407 | |
İsmail Çipe | 12,500 | |
GALATASARAY YILLIK MAAŞ BÜTÇESİ (EURO) | 27,235,677 | |
ORTALAMA MAAŞ (EURO) | 878,570 | |
TOPLAM MAAŞ BÜTÇESİ (TL) | 271,812,053 | |
GALATASARAY 2021-2022 BONSERVİS HARCAMALARI | ||
FUTBOLCU | 2021 BONSERVİS | TOPLAM * |
Nelsson | 1,4000,000 | 7,000,000 |
Alpaslan Öztürk | 0 | 0 |
Van Aanholt | 0 | 0 |
Sacha Boey | 1,150,000 | 1,150,000 |
Aytaç Kara | 0 | 0 |
Berkan Kutlu | 4,000,000 | 4,000,000 |
Cicaldau | 2,166,667 | 6,500,000 |
Morutan | 1,666,667 | 3,500,000 |
Barış Alper Yılmaz | 2,100,000 | 2,100,000 |
Mostafa Mohamed | 4,000,000 | 3,380,377 |
Assunçao | 100,000 | 4,200,000 |
TOPLAM BONSERVİS (EURO) | 16,583,334 | 28,250,000 |
TOPLAM BONSERVİS (TL) | 165,833,340 | 285,500,000 |
* Taksitle ödenecek bonservislerin toplam tutarı |
FENERBAHÇE'NİN 2021-2022 MAAŞ BÜTÇESİ VE BONSERVİS HARCAMALARI | |
FUTBOLCU | 2021-2022 Yıllık Sabit Ücret (Euro) |
Altay Bayındır | 500,000 |
Berke Özer | 71,188 |
Attila Szalai | 800,000 |
Caulker | 1,350,000 |
Tisserand | 1,800,000 |
Serdar Aziz | 813,579 |
Min-jae Kim | 2,000,000 |
Novak | 1,250,000 |
Nazım Sangare | 1,500,000 |
Murat Sağlam | 177,970 |
Gustavo | 2,500,000 |
İrfan Can Kahveci | 1,525,460 |
Miha Zajc | 1,200,000 |
Sosa | 1,800,000 |
Muhammet Gümüşkaya | 50,000 |
Pelkas | 1,200,000 |
Mesut Özil | 3,000,000 |
Mert Hakan Yandaş | 1,016,973 |
Max Meyer | 1,000,000 |
Diego Rossi | 843,099 |
Burak Kapacak | 600,000 |
Ferdi Kadıoğlu | 1,500,000 |
Bright Osayi Samuel | 1,650,000 |
Sinan Gümüş | 750,000 |
Berisha | 1,500,000 |
Enner Valencia | 1,300,000 |
Serdar Dursun | 650,000 |
Miguel Crespo | 500,000 |
Arda Güler | Data Yok |
Berke Özer | 71,188 |
Barış Alıcı | 101,697 |
Melih Bostan | Data Yok |
FENERBAHÇE YILLIK MAAŞ BÜTÇESİ | 33,021,155 |
ORTALAMA MAAŞ (EURO) | 1,100,705 |
TOPLAM MAAŞ BÜTÇESİ (TL) | 329,551,127 |
FENERBAHÇE 2021-2022 BONSERVİS HARCAMALARI | |
FUTBOLCU | 2021 BONSERVİS |
Min-jae Kim | 3,500,000 |
Max Meyer | 0 |
Berisha | 2,500,000 |
Miguel Crespo | 600,000 |
TOPLAM BONSERVİS (EURO) | 6,600,000 |
TOPLAM BONSERVİS (TL) | 65,868,000 |
BEŞİKTAŞ'IN 2021-2022 MAAŞ BÜTÇESİ VE BONSERVİS HARCAMALARI | ||
FUTBOLCU | 2021-2022 Yıllık Sabit Ücret (Euro) | |
Ersin Destanoğlu | 137,291 | |
Mert Günok | 1,000,000 | |
Vida | 3,000,000 | |
Montero | 750,000 | |
Welinton | 850,000 | |
Serdar Saatçi | 50,000 | |
Umut Meraş | 1,000,000 | |
Rıdvan Yılmaz | 15,255 | |
Nsakala | 850,000 | |
Rosier | 1,350,000 | |
Douglas | 800,000 | |
Josef de Souza | 1,300,000 | |
Necip Uysal | 406,789 | |
Mehmet Topal | 711,881 | |
Pjanic | 2,750,000 | |
Salih Uçan | 711,881 | |
Oğuzhan Özyakup | 1,200,000 | |
Atiba | 550,000 | |
Muhayer Oktay | 96,000 | |
Alex Teixeira | 3,000,000 | |
Adem Ljajic | 2,500,000 | |
Larin | 1,750,000 | |
Nkoudou | 1,600,000 | |
Ghezzal | 2,250,000 | |
Gökhan Töre | 457,638 | |
Yusuf Oral | Data Yok | |
Jermain Lens | 1,800,000 | |
Batshuayi | 3,165,000 | |
Kenan Karaman | 900,000 | |
Güven Yalçın | 300,000 | |
Berkay Vardar | Data Yok | |
Can Bozdoğan | 400,000 | |
Demir Ege Tıknaz | Data Yok | |
Egemen Tutar | Data Yok | |
Cemal Azad Demir | Data Yok | |
Emre Bilgin | Data Yok | |
Emirhan İlkhan | Data Yok | |
Koray Yağcı | Data Yok | |
BEŞİKTAŞ YILLIK MAAŞ BÜTÇESİ | 35,651,736 | |
ORTALAMA MAAŞ (EURO) | 1,188,391 | |
TOPLAM MAAŞ BÜTÇESİ (TL) | 355,804,324 | |
BEŞİKTAŞ 2021-2022 BONSERVİS HARCAMALARI | ||
FUTBOLCU | 2021 BONSERVİS | TOPLAM * |
Mert Günok | 1,400,000 | 1,400,000 |
Montero | 750,000 | 750,000 ** |
Umut Meraş | 1,000,000 | 1,000,000 |
Rosier | 1,100,000 | 4,400,000 |
Mehmet Topal | 0 | |
Salih Uçan | 0 | |
Alex Teixeira | 0 | |
Ghezzal | 1,066,667 | 3,200,000 |
Kenan Karaman | 0 | |
TOPLAM BONSERVİS (EURO) | 5,316,667 | 10,750,000 |
TOPLAM BONSERVİS (TL) | 53,060,337 | 107,285,000 |
* Taksitle ödenecek bonservislerin toplam tutarı | ||
** Bonservisinin yarısı |
Futbolcu | Yıllık Sabit Ücret (Euro) | Takım |
Feghouli | 3,200,000 | Galatasaray |
Batshuayi | 3,165,000 | Beşiktaş |
Mesut Özil | 3,000,000 | Fenerbahçe |
Vida | 3,000,000 | Beşiktaş |
Alex Teixeira | 3,000,000 | Beşiktaş |
Pjanic | 2,750,000 | Beşiktaş |
Fernando Muslera | 2,500,000 | Galatasaray |
Ryan Babel | 2,500,000 | Galatasaray |
Luis Gustavo | 2,500,000 | Fenerbahçe |
Adem Ljajic | 2,500,000 | Beşiktaş |
Diagne | 2,400,000 | Galatasaray |
Ghezzal | 2,250,000 | Beşiktaş |
Min-jae Kim | 2,000,000 | Fenerbahçe |
Van Aanholt | 1,800,000 | Galatasaray |
Tisserand | 1,800,000 | Fenerbahçe |
Sosa | 1,800,000 | Fenerbahçe |
Jermain Lens | 1,800,000 | Beşiktaş |
Larin | 1,750,000 | Beşiktaş |
Bright Osayi Samuel | 1,650,000 | Fenerbahçe |
Dorukhan Toköz | 1,627,157 | Trabzonspor |
Nkoudou | 1,600,000 | Beşiktaş |
İrfan Can Kahveci | 1,525,460 | Fenerbahçe |
Nazım Sangare | 1,500,000 | Fenerbahçe |
Ferdi Kadıoğlu | 1,500,000 | Fenerbahçe |
Berisha | 1,500,000 | Fenerbahçe |
Anthony Nwakaeme | 1,500,000 | Trabzonspor |
Kouassi Gervinho | 1,500,000 | Trabzonspor |
Andreas Cornelius | 1,500,000 | Trabzonspor |
Marek Hamsik | 1,500,000 | Trabzonspor |
Caulker | 1,350,000 | Fenerbahçe |
Rosier | 1,350,000 | Beşiktaş |
Vitor Hugo | 1,350,000 | Trabzonspor |
Enner Valencia | 1,300,000 | Fenerbahçe |
Josef de Souza | 1,300,000 | Beşiktaş |
Jorge Djaniny | 1,300,000 | Trabzonspor |
Novak | 1,250,000 | Fenerbahçe |
Anastasios Bakasetas | 1,250,000 | Trabzonspor |
Marcao | 1,200,000 | Galatasaray |
Miha Zajc | 1,200,000 | Fenerbahçe |
Pelkas | 1,200,000 | Fenerbahçe |
Oğuzhan Özyakup | 1,200,000 | Beşiktaş |
Bruno Peres | 1,200,000 | Trabzonspor |
Stefano Denswil | 1,175,000 | Trabzonspor |
Yedlin | 1,150,000 | Galatasaray |
Cicaldau | 1,100,000 | Galatasaray |
Bangaly Fode Koita | 1,100,000 | Trabzonspor |
Luyindama | 1,050,000 | Galatasaray |
Mert Hakan Yandaş | 1,016,973 | Fenerbahçe |
Nelsson | 1,000,000 | Galatasaray |
Max Meyer | 1,000,000 | Fenerbahçe |
Mert Günok | 1,000,000 | Beşiktaş |
Umut Meraş | 1,000,000 | Beşiktaş |
Futbolcu | Toplam Bonservis (Euro) | Takım |
Cicaldau | 6,500,000 | Galatasaray |
Nelsson | 6,000,000 | Galatasaray |
Cornelius | 4,873,000 | Trabzonspor |
Rosier | 4,400,000 | Beşiktaş |
Min-jae Kim | 3,500,000 | Fenerbahçe |
Morutan | 3,500,000 | Galatasaray |
Ghezzal | 3,200,000 | Beşiktaş |
Berkan Kutlu | 3,000,000 | Galatasaray |
Siopis | 3,000,000 | Trabzonspor |
Berisha | 2,500,000 | Fenerbahçe |
Barış Alper Yılmaz | 1,500,000 | Galatasaray |
Mert Günok | 1,400,000 | Beşiktaş |
Sacha Boey | 1,000,000 | Galatasaray |
Umut Meraş | 1,000,000 | Beşiktaş |