BARIŞ ERKAYA-PARAMEVZU.COM ÖZEL HABER
2000’lerin başından bu yana piyasada olanlar bilirler. Borsa o dönemlerde endeks bazındaki ralliler için hep kendine bir çıpa seçer, trendi de yabancı yatırımcıların sıcak para akışını da hep o çıpa yönetirdi. Bunun dışında elbette şirketlerin kendine özel beklentileri hisse bazında yükselişlerin boyutunu etkiler, bilanço açıklamaları ise bu sürecin içerisindeki etkileyenlerden biri olurdu.
Fakat bu yılın özellikle ilk çeyreğinden sonra Borsa İstanbul’da farklı bir psikoloji dikkat çekiyor. Ana çıpasını belirleyememiş borsa, 2020’nin sonundan yoğunlaşan ve bu yıl ilk çeyrekte de süren halka arzlarla sürüklendi. Yatırım sayısı rekor kırdı. Gelen yeni yatırımcının önemli bölümü halka arz performanslarının aynı hızda devam etmemesiyle piyasadan çekildi. Ardından piyasanın dinamiği ilk çeyrek bilançoları oldu. Son bilanço açıklama tarihine kadar pandemi dönemini lehine çeviren şirketlerin lokomotif olduğu bir endeks seyri izledik. Şimdi ise ikinci çeyrek bilanço verileri gündemi belirliyor.
Bu trendin de eğer borsa kendine yeni bir ralli çıpası bulamazsa en azından 19 Ağustos’a kadar devam etme olasılığı yüksek görünüyor.
Bu durumda da kar beklentisi yüksek hisselerin seyri belirleyeceği bir dönem yaşanacak. Rasyonet tarafından 21 aracı kuruma dayandırılan ortalama kar tahminlerine göre bankacılık karlarında ekstrem bir seyir beklenmiyor. Bunda bankaların kredileri üzerindeki pandemi tedbirleri önemli rol oynuyor.
Öte yandan nakit çevirme gücü yüksek olan şirketlerin karlılığında çok ciddi patlama beklentileri dikkat çekiyor. Bu şirketlerin bazılarında zaten beklentinin ciddi bir bölümü fiyat hareketlerine yansımış durumda. Peki hangi şirketler bunlar? Çimento ve petrokimya gibi şirketler özellikle öne çıkıyor.
Otomotiv şirketleri ise çip krizinden etkilenmiş görünüyor. Demir-çelikçiler ise fiyat açısından çoktan hareketlenmiş durumda.
AMAN DİKKAT!
Bu dönemde yatırımcının en çok, beklentinin Borsa İstanbul’da önceden satın alınıp alınmadığına dikkat etmesi öneriliyor. Çünkü ilk çeyrekte zaten yüksek karın sinyalini vermiş şirketlerin bugüne kadar çoktan yüksek hisse performansı gösterip hatta beklentisinin satılmış olabileceğinin bile altı çiziliyor.
6 AYLIK KAR TAHMİNLERİ VE FİYAT PERFORMANSLARI | |||||||
Kar Tahmini (Milyon TL) * | Kar Değişimi (%) * | Fiyat Performansı (%) ** | Kar Tahmini (Milyon TL) * | Kar Değişimi (%) * | Fiyat Performansı (%) ** | ||
2021/06 | Geçen Yıl Altı Aya Göre | 2021/06 | Geçen Yıl Altı Aya Göre | ||||
Akçansa | 93 | 964 | 17 | Kordsa | 277 | 273 | 13 |
Albaraka Türk | 42 | -34 | 16 | Koza Altın | 1,301 | 51 | 16 |
Anadolu Efes | 730 | 172 | 18 | Logo Yazılım | 112 | 117 | 25 |
Arçelik | 1,657 | 150 | 15 | Medical Park | 126 | 360 | 25 |
Aselsan | 2,364 | 28 | 8 | Migros | 235 | 181 | 11 |
Avivasa Emeklilik | 233 | 86 | 14 | Otokar | 287 | 66 | 7 |
Aygaz | 118 | 163 | 21 | Pegasus | -190 | 86 | 22 |
BİM | 1,419 | 26 | 7 | Petkim | 2,091 | 1,459 | 33 |
Brisa | 513 | 429 | 14 | Sabancı Holding | 3,432 | 54 | 18 |
Coca Cola İçecek | 1,091 | 103 | 28 | Şişe Cam | 2,634 | 400 | 20 |
Çimsa | 330 | 773 | 29 | Şok Marketler | 171 | 206 | 15 |
Doğuş Otomotiv | 840 | 266 | 17 | T.S.K.B. | 462 | 43 | 8 |
Emlak GYO | 419 | 63 | 24 | Tekfen Holding | 784 | 440 | 15 |
Enerjisa | 1,016 | 43 | 20 | THY | 1,269 | 130 | 22 |
Enka İnşaat | 2,236 | 33 | 27 | Torunlar GYO | -69 | 74 | 21 |
Ereğli Demir Çelik | 5,971 | 588 | 52 | Turkcell | 2,158 | 25 | 18 |
Ford Otosan | 2,744 | 202 | 7 | Tüpraş | 406 | 117 | 19 |
Halkbank | 123 | -93 | 22 | Türk Telekom | 2,512 | 53 | 12 |
İş Bankası | 3,676 | 21 | 15 | Türk Traktör | 603 | 276 | 13 |
Kardemir (D) | 1,116 | 709 | 41 | Ülker | 707 | 74 | 9 |
Koç Holding | 4,498 | 2 | 5 | Vakıfbank | 1,389 | -57 | 11 |
* Rasyonet tarafından hesaplanan veriler ilk çeyrek karlarına eklenmiştir. 21 aracı kurumun tahminlerinden oluşmuştur. İkiden az tahmincinin olduğu veriler listeden çıkarılmıştır | Yataş | 100 | 241 | 23 | |||
** İMKB'nin dip yaptığı 23 Mart kapanışı ile o tarihten bugüne gördüğü en yüksek seviye arasındaki fark hesaplanmıştır |