Finansal okur yazarlığın mevcut şartlarda en önemli bilgi olduğu borsada, yatırım yapılması planlanan şirketle ilgili en ince detaylara kadar hakim olmak şart.
Bir yandan spekülasyona kulağı kapatırken öbür yandan yatırım yapılacak şirketle ilgili tüm bilgilere hakim olmak gerekiyor ki, kulaktan dolma bilgilerin bir hükmü kalmasın, borsada oynamak tabirinin yerini borsada yatırım yapmak, yani bir şirkete hissedar olmak kavramı alabilsin.
Paramevzu.com olarak her hafta, Borsa İstanbul'da işlem gören bir şirketi mercek altına alacağız.
Bu haftanın şirketi ise Acıpayam Selüloz yani borsa koduyla ACSEL.
NEREDE?
Acıpayam Selüloz adından da anlaşılacağı üzere Denizli Acıpayam'da kurulmuş bir şirket.
NE ZAMAN VE KİM KURDU?
Şirketin kuruluşu 1973 yılına uzanıyor. Bölge halkı tarafından kurulan Acıpayam Selüloz'a kuruluşundan 1 yıl sonra Türkiye Kalkınma Bankası ve Vakıfbank ortak oldu.
FAALİYET ALANI NE?
Kimyasal ürün üretimi faaliyetinde bulunan Acıpayam Selüloz, sondaj borularına akıtılan sondaj çamurlarına uygun akışkanlık özelliği vermek, çamurun içine giren maddeleri yüzeye taşımak, çamurun su retensiyonunu sağlamak ve sondaj sıvılarının çevreye sızmasını önlemek için kullanılan kimyasallar, deterjan, tutkal, boya veya duvar kağıdı üretiminde veya uygulamasında kullanılan selülozlar ve çeşitli kimyasallar, tekstil sektöründe pamuk ve sentetik ipliklerin haşıl çözeltilerinde ya yalnız ya da sentetik ve nişasta gibi haşıl maddeleri ile birlikte kullanılan selülozlar, dondurma, krem peynir, reçel, marmelat, meyva suyu,unlu mamüller, diet içecek ve yiyecekler ve puding gibi ürünlerde kullanılan selülozlar, diş macunu, traş kremi, şampuan, makyaj malzemeleri, el kremi, krem, rimel terlemeye karşı losyonlar, tablet bağlayıcıları, kalemin losyon, jel ve merhemler ve böcek öldürücü emülsiyonlar gibi ürünlerde kullanılan selülozlar, seramik, çini, kaynak elektrodu, puro, kurşun kalem, ayakkabı boyası ve araba ciları gibi sanayi sektöründe kullanılan selülozların üretimini yapıyor.
Yani aslında Acıselsan Acıpayam Selüloz tarafından üretilen selülozların kullanıldığı sektörler:
Sondaj
Deterjan
Tekstil
Boya
Tutkal
Gıda
Eczacılık
Kozmetik
Seramik
Çini
Elektrot.
Kaynak: Acıselsan Acıpayam Selüloz resmi web sitesi
ORTAKLARI KİMLER?
Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. 2010 yılından sonra Acıselsan’da sahip olduğu yüzde 76,8 oranındaki payı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na devretti.
2011 yılının son çeyreğinde Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından düzenlenen özelleştirme ihalesini Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. kazanarak 24 Ocak 2012 tarihinde Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’ndan yüzde 76,8 oranındaki Acıselsan payını satın aldı, daha sonra Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Sağlık Yardım Sandığı Vakfı’ndan yüzde 15,2 oranındaki Acıselsan payını da satın alarak Acıselsan’daki hisse oranını yükseltti.
2018 yılında Verusaturk GSYO’nın sahip olduğu yüzde 47,3 oranındaki paylar Verusa Holding A.Ş.’ye devredildi.
30 milyon kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 10 milyon 721 bin 700 TL çıkaırlmış sermayesi bulunan Acıselsan Acıpayam Selüloz'un mevcut durumda ortaklık payları şöyle:
Peki bu durumda soru şu:
VERUSA Holding kimin?
Verusa Holding'in ortaklık yapısına bakıldığında ise şöyle bir tablo ortaya çıkıyor:
Investco Holding A.Ş. : Yüzde 63.56
Halka Açık Kısım: Yüzde 36.44
INVESTCO HOLDİNG KİMİN?
Investco Holding'in yüzde 69.69'u Mustafa Ünal'a, yüzde 30.31'i ise Reha Çırak'a ait. Böylece hisse payları üzerinden orantılayarak Verusa Holding'in yüzde 44.29'u Mustafa Ünal'a, yüzde 19.26'sı ise Reha Çırak'a ait.
Aynı orantılarla ilerlediğimizde Acıselsan Acıpayam'ın kişilere göre hisse oranları şu şekilde gerçekleşiyor:
ACILSELSAN ACIPAYAM DOLAYLI HİSSEDAR YAPISI:
VERUSA HOLDİNG: Yüzde 47.3
( Mustafa Ünal: Yüzde 13.31)
(Reha Çırak: Yüzde 5.79)
DİĞER: Yüzde 80.9
Elbette bu hesaplamalara şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Reha Çırak ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Ünal'ın varsa halka açık kısımdan ellerinde bulundurdukları hisseler dahil değil.
HİSSELER HANGİ KURUMLARDA?
Peki takas durumuna bakıldığında fiili dolaşımdaki hisseler 26 Şubat 2021 itibariyle en çok kimlerde toplanmış?
SıraNo | Aracı | Son | Takasbank | % |
Toplam | 8,585,201 | 8,585,201 | 100.00 | |
1 | GARANTİ | 3,541,273 | 3,541,273 | 41.25 |
2 | İŞ | 854,266 | 854,266 | 9.95 |
3 | VAKIF | 683,105 | 683,105 | 7.96 |
4 | DENİZ | 496,582 | 496,582 | 5.78 |
5 | ZİRAAT | 409,376 | 409,376 | 4.77 |
6 | AK | 382,029 | 382,029 | 4.45 |
7 | YAPIKREDİ | 299,317 | 299,317 | 3.49 |
8 | OYAK | 295,246 | 295,246 | 3.44 |
9 | HALK | 276,798 | 276,798 | 3.22 |
10 | CITIBANK YB | 259,868 | 259,868 | 3.03 |
11 | GEDİK | 223,114 | 223,114 | 2.60 |
12 | OSMANLI | 147,297 | 147,297 | 1.72 |
13 | TEB | 143,255 | 143,255 | 1.67 |
14 | QNB | 120,773 | 120,773 | 1.41 |
15 | ŞEKER | 103,739 | 103,739 | 1.21 |
16 | İNFO | 43,663 | 43,663 | 0.51 |
17 | MEKSA | 36,569 | 36,569 | 0.43 |
18 | GLOBAL | 36,174 | 36,174 | 0.42 |
19 | YATIRIM FİNANSMAN | 33,606 | 33,606 | 0.39 |
20 | BİZİM | 29,077 | 29,077 | 0.34 |
21 | PHİLLİP | 28,919 | 28,919 | 0.34 |
22 | TACİRLER | 28,911 | 28,911 | 0.34 |
23 | ING | 17,708 | 17,708 | 0.21 |
24 | ICBC | 16,170 | 16,170 | 0.19 |
25 | A1 | 16,091 | 16,091 | 0.19 |
26 | ALAN | 8,540 | 8,540 | 0.10 |
27 | AHLATÇI | 8,295 | 8,295 | 0.10 |
28 | MARBAŞ | 6,586 | 6,586 | 0.08 |
29 | HSBC | 6,352 | 6,352 | 0.07 |
30 | PİRAMİT | 5,456 | 5,456 | 0.06 |
31 | ACAR | 4,206 | 4,206 | 0.05 |
32 | ALNUS | 3,516 | 3,516 | 0.04 |
33 | ANADOLU | 3,174 | 3,174 | 0.04 |
34 | POLEN | 3,000 | 3,000 | 0.03 |
35 | ATA | 2,938 | 2,938 | 0.03 |
36 | INVESTAZ | 2,080 | 2,080 | 0.02 |
37 | ÜNLÜ | 2,001 | 2,001 | 0.02 |
38 | TURKISH | 1,785 | 1,785 | 0.02 |
39 | SANKO | 1,782 | 1,782 | 0.02 |
40 | İNTEGRAL | 1,192 | 1,192 | 0.01 |
41 | ALB | 500 | 500 | 0.01 |
42 | TERA | 251 | 251 | 0.00 |
43 | BURGAN | 245 | 245 | 0.00 |
44 | YKB BANK | 160 | 160 | 0.00 |
45 | DENİZBANK | 100 | 100 | 0.00 |
46 | İŞ BANKASI | 85.06 | 85.06 | 0.00 |
47 | GARANTİ BANK | 17.81 | 17.81 | 0.00 |
48 | ETİ | 9.89 | 9.89 | 0.00 |
49 | DİĞER | 1.66 | 1.66 | 0.00 |
50 | IŞIK | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
51 | STRATEJİ | 0.90 | 0.90 | 0.00 |
52 | METRO | 0.83 | 0.83 | 0.00 |
53 | DEUTSCHE BANK YB | 0.53 | 0.53 | 0.00 |
Kaynak: Foreks
ŞİRKETİN FİNANSAL DURUMU
Şimdi gelelim şirketin finansal durumuna:
BİLANÇO | 2020/12 | 2020/09 | 2019/12 |
V A R L I K L A R | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
DÖNEN VARLIKLAR | 26,579,131.00 | 23,068,316.00 | 18,628,141.00 |
Nakit ve Nakit Benzerleri | 5,701,063.00 | 4,951,625.00 | 2,233,195.00 |
Finansal Yatırımlar | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ticari Alacaklar | 9,121,481.00 | 6,154,985.00 | 7,443,405.00 |
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 9,121,481.00 | 6,154,985.00 | 7,443,405.00 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Diğer Alacaklar | 628,921.00 | 738,702.00 | 1,266,781.00 |
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 628,921.00 | 738,702.00 | 1,266,781.00 |
Türev Araçlar | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Stoklar | 10,445,915.00 | 9,594,476.00 | 5,974,409.00 |
Canlı Varlıklar | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Peşin Ödenmiş Giderler | 22,295.00 | 1,249,012.00 | 1,108,702.00 |
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Diğer Dönen Varlıklar | 659,456.00 | 379,516.00 | 601,649.00 |
ARA TOPLAM | 26,579,131.00 | 23,068,316.00 | 18,628,141.00 |
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
DURAN VARLIKLAR | 34,780,632.00 | 31,024,968.00 | 30,819,940.00 |
Finansal Yatırımlar | 1,260.00 | 1,260.00 | 1,260.00 |
Ticari Alacaklar | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Diğer Alacaklar | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Türev Araçlar | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Canlı Varlıklar | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 22,125,000.00 | 18,900,000.00 | 18,900,000.00 |
Maddi Duran Varlıklar | 12,611,677.00 | 12,078,145.00 | 11,877,063.00 |
Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 42,599.00 | 45,467.00 | 41,521.00 |
- Şerefiye | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Peşin Ödenmiş Giderler | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ertelenmiş Vergi Varlığı | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Diğer Duran Varlıklar | 96.00 | 96.00 | 96.00 |
TOPLAM VARLIKLAR | 61,359,763.00 | 54,093,284.00 | 49,448,081.00 |
K A Y N A K L A R | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 5,472,428.00 | 3,948,036.00 | 4,326,296.00 |
Kısa Vadeli Borçlanmalar | 0.00 | 150,000.00 | 47,788.00 |
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Diğer Finansal Yükümlülükler | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ticari Borçlar | 3,705,403.00 | 2,398,298.00 | 2,271,640.00 |
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 3,705,403.00 | 2,398,298.00 | 2,271,640.00 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 133,463.00 | 296,684.00 | 308,553.00 |
Diğer Borçlar | 28,865.00 | 28,865.00 | 21,246.00 |
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Türev Araçlar | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Devlet Teşvik ve Yardımları | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ertelenmiş Gelirler | 572,729.00 | 231,372.00 | 460,946.00 |
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 571,490.00 | 596,186.00 | 581,019.00 |
Kısa Vadeli Karşılıklar | 179,565.00 | 169,397.00 | 221,455.00 |
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 179,565.00 | 169,397.00 | 221,455.00 |
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 280,913.00 | 77,234.00 | 413,649.00 |
ARA TOPLAM | 5,472,428.00 | 3,948,036.00 | 4,326,296.00 |
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 3,910,644.00 | 3,411,577.00 | 3,240,030.00 |
Uzun Vadeli Borçlanmalar | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Diğer Finansal Yükümlülükler | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ticari Borçlar | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Diğer Borçlar | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Türev Araçlar | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Devlet Teşvik ve Yardımları | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ertelenmiş Gelirler | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Uzun Vadeli Karşılıklar | 1,265,228.00 | 1,119,880.00 | 862,145.00 |
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 1,265,228.00 | 1,119,880.00 | 862,145.00 |
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 2,645,416.00 | 2,291,697.00 | 2,377,885.00 |
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 9,383,072.00 | 7,359,613.00 | 7,566,326.00 |
Ö Z K A Y N A K L A R | 51,976,691.00 | 46,733,671.00 | 41,881,755.00 |
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 51,976,691.00 | 46,733,671.00 | 41,881,755.00 |
Ödenmiş Sermaye | 10,721,700.00 | 10,721,700.00 | 10,721,700.00 |
Sermaye Düzeltme Farkları | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Geri Alınmış Paylar (-) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 13,155,240.00 | 12,653,590.00 | 12,653,590.00 |
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | 13,155,240.00 | 12,653,590.00 | 12,653,590.00 |
- Diğer Kazanç/Kayıplar | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- Yabancı Para Çevirim Farkları | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- Diğer Kazanç/Kayıplar | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 674,630.00 | 674,630.00 | 420,292.00 |
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 16,994,549.00 | 16,994,549.00 | 8,800,860.00 |
Net Dönem Karı/Zararı | 10,451,022.00 | 5,709,652.00 | 9,305,763.00 |
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TOPLAM KAYNAKLAR | 61,359,763.00 | 54,093,284.00 | 49,448,081.00 |
GELİR TABLOSU | |||
KAR VEYA ZARAR KISMI | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Hasılat | 47,660,506.00 | 33,181,192.00 | 42,939,006.00 |
Satışların Maliyeti (-) | -34,994,422.00 | -24,463,996.00 | -34,800,370.00 |
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 12,666,084.00 | 8,717,196.00 | 8,138,636.00 |
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
BRÜT KAR/ZARAR | 12,666,084.00 | 8,717,196.00 | 8,138,636.00 |
Genel Yönetim Giderleri (-) | -2,891,186.00 | -2,096,443.00 | -2,108,177.00 |
Pazarlama Giderleri (-) | -1,127,746.00 | -773,468.00 | -1,053,807.00 |
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 1,442,971.00 | 1,633,239.00 | 946,532.00 |
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) | -680,124.00 | -350,862.00 | -705,323.00 |
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI | 9,409,999.00 | 7,129,662.00 | 5,217,861.00 |
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 3,580,161.00 | 249,421.00 | 5,998,585.00 |
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI | 12,990,160.00 | 7,379,083.00 | 11,216,446.00 |
Finansman Giderleri (-) | -71,400.00 | -56,160.00 | -148,582.00 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI | 12,918,760.00 | 7,322,923.00 | 11,067,864.00 |
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri | -2,467,738.00 | -1,613,271.00 | -1,762,101.00 |
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri | -2,275,618.00 | -1,699,459.00 | -1,328,450.00 |
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri | -192,120.00 | 86,188.00 | -433,651.00 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | 10,451,022.00 | 5,709,652.00 | 9,305,763.00 |
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
DÖNEM KARI/ZARARI | 10,451,022.00 | 5,709,652.00 | 9,305,763.00 |
Dönem Karı/Zararının Dağılımı | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- Ana Ortaklık Payları | 10,451,022.00 | 5,709,652.00 | 9,305,763.00 |
Pay Başına Kazanç | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç | 0.98 | 0.53 | 0.87 |
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar | 501,650.00 | 0.00 | 1,612,252.00 |
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları | 577,061.00 | 0.00 | 1,822,022.00 |
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler | -75,411.00 | 0.00 | -209,770.00 |
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Yabancı Para Çevirim Farkları | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
DİĞER KAPSAMLI GELİR | 501,650.00 | 0.00 | 1,612,252.00 |
TOPLAM KAPSAMLI GELİR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: | 10,952,672.00 | 5,709,652.00 | 10,918,015.00 |
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- Ana Ortaklık Payları | 10,952,672.00 | 5,709,652.00 | 10,918,015.00 |
ACSEL'İN SEKTÖREL ORAN ANALİZLERİ
Aktif Büyüme (%) | 24.09 |
Esas Faaliyet Kar Marjı | 18.14 |
Kısa Vade Borç / Özsermaye | 10.53 |
Nakit Oran | 104.18 |
Stok Devir Hızı (Yıllık) | 3.66 |
Cari Oran | 4.86 |
VAFÖK Marjı | 28.44 |
Likit Oran | 2.83 |
Net Kar Marjı | 21.93 |
Özsermaye Karlılığı (%) | 22.27 |
Firma Değeri / FAVÖK (2020/12) | 22.78 |
Firma Değeri / Net Satış (2020/12) | 4.4 |
Fiyat / Nakit Akış (2020/12) | 19.57 |
FK (Fiyat Kazanç) (2020/12) | 20.62 |
Piyasa Değeri / Defter Değeri (2020/12) | 4.15 |
Piyasa Değeri / Esas Faaliyet Karı (2020/12) | 24.92 |
Aktif Devir Hızı (Yıllık) | 0.86 |
Net Borç / FAVÖK (Yıllık) (%) | -61.9 |
Acıselsan Acıpayam Selüloz satışlarının yaklaşık olarak yüzde 84'ünü ihraç ediyor. En büyük ihraç kalemi ise satışlarının yüzde 45'ini oluşturan deterjan kalemi. Onu yüzde 24 ile teknik pac izliyor.
Kaynak: KAP (2020/12 Bilanço dipnotları)
Mali Performans Trendi (5 yıllık dolar bazında)
Mali Tablo Kalemi (USD bazlı) | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 |
Net Satışlar | 4,780,944 | 5,800,896 | 6,647,924 | 7,573,412 | 6,803,911 |
Net Kar | 227,780 | 504,090 | 1,708,438 | 1,641,314 | 1,491,965 |
Aktif Toplamı | 6,832,977 | 7,431,698 | 7,255,732 | 8,324,312 | 8,359,071 |
Toplam Borç | 596,403 | 1,346,759 | 1,227,436 | 1,273,749 | 1,278,261 |
Özsermaye | 6,236,574 | 6,084,939 | 6,028,295 | 7,050,563 | 7,080,811 |
Kaynak: Finnet
FİYAT PERFORMANSI
Kaynak: Foreks