BDDK'nın taşıt kredilerine yönelik yeni düzenlemesi hem sektörün satış tarafının hem de krediyle otomobil almayı planlayanların bütün hesaplarını değiştirdi. Taşıt alımlarında kullanılabilecek kredi tutarlarını düşüren BDDK, ayrıca kredilerin de taksit sayılarını indirdi. Fakat ortaya çıkan çok ilginç bir sonuç var: BDDK'nın sınırlamaya gitmediği tek kategori, 48 ay ve araç bedelinin yüzde 70’i kadar kredi kullanımı belirlediği 120 bin TL'lik fiyatın altındaki taşıtlar. Peki bu kategoride piyasada kaç araç var? Sıfır (rakamla 0). Yani bu durumda krediyle otomobil almak isteyen bir kişi, en düşük fiyatlı otomobil alabilmek için maksimum 36 ay taksitle taşıt kredisi kullanabilecek. En düşük kredi taksidi de 2 bin 999 TL olacak. Ve 157 bin 900 TL’lik bu otomobil için en az 78 bin 950 TL peşinat ödenmek zorunda.
Gelin biraz daha derinlemesine inelim ve farklı taşıt ve fiyat alternatiflerinde kimin ne kadar kredi taksidi ve ne kadar peşinat ödeyeceğine biraz daha yakından bakalım.
200 bin liralık bir otomobil almak isteyen yine maksimum 36 ay vadeli ve toplam 100 bin TL kredi çekebilir, ödeyeceği aylık taksit tutarı ise en az 3800 TL civarında olur. Bu aracın 100 bin lirasını da peşin olarak öder. 299 bin 500 TL’lik bir otomobil içinse, maksimum 149 bin 750 TL kredi kullanılabilecek. Aylık taksidi en az 5 bin 700 TL’yi bulacak.
300 bin TL’lik bir otomobil kredi ile alınmak istendiğinde ise çekilebilecek maksimum kredi tutarı 90 bin TL seviyesinde olabiliyor. Üstelik bu krediyi de 24 ay vadede geri ödemek şartıyla. Hal böyle olunca da kredinin en düşük aylık taksit tutarı bir anda 4 bin 700 TL’ye sıçrıyor. 300 bin liralık otomobil için ödenmesi gereken peşinat ise 210 bin TL.
Düzenlemenin ve listenin tamamına baktığımızda ortaya çıkan ilginç sonuç şu: BDDK, bankalara otomobil kredisi için bir üst sınır getirdi. Piyasada mevcut olan sıfır otomobil marka ve modellerini inceledik. Maksimum fiyata sahip olan otomobil için kredi kullanıldığında banka tarafından kullandırılabilecek en yüksek kredi tutarı artık 298 bin 85 TL. Bunu da 12 ayda geri ödenmesi zorunlu olacağı için aylık taksit tutarı 27 bin TL’yi buluyor. Akla ilk geleni soralım: Sınır aslında tüketiciye mi yoksa bankalara mı?
BDDK KARARININ RAKAMLARLA ÖZETİ:
Şimdi filmi biraz geri saralım ve 2020 yılının Ağustos’una gidelim. Taşıtlarda yeni ÖTV oranları düzenlenmiş ve en düşük ÖTV oranı, matrahı 85 bin TL’den düşük olan araçlar için yüzde 45 olarak belirlenmişti. Peki yüzde 45 ÖTV ile alınabilecek model sayısı kaç? ODD Başkanı’nın açıklamasına göre 2021 için sadece birkaç model kaldı. O da şimdilik. Yeni zamlarla birlikte birkaç ay içinde artık yüzde 45’lik ÖTV diliminde hiçbir model kalmayacağı kesin gibi.
Peki bu düzenlemeleri ve fiyatlamaları belirlerken piyasada bu kriteri karşılayan hiçbir otomobil kalmadığı bilinmeden mi yapılıyor? Resmi Gazete’de yayımlanan bir düzenlemede onca oranlar ve fiyatlar belirlenirken neye göre belirleniyor? Artık olmayan bir matraha veya olmayan bir son satış fiyatına göre bir ÖTV oranı veya bir kredi düzenlemesi yapmanın manası ne?
Son günlerde sektörden gelen duyumlar veya sosyal medyada düzenli olarak trend başlıklarla gündeme taşınan “ÖTV indirimi” gerçekse bunun anlaşılabilir bir yanı olabilir. Fakat bu beklentiler boşunaysa bu durumda düzenlemelerin en azından ciddiyeti açısından artık ayakları daha yere basan ÖTV oranları veya kredi sınırlamaları yapmak gerekmiyor mu?
BDDK DÜZENLEMESİ SONRASI OTOMOBİL ALMAK İSTEYEN NE KADAR PEŞİNAT VE MİNİMUM NE KADAR AYLIK KREDİ TAKSİDİ ÖDEYECEK? | ||||
MARKA | MODEL | En Düşük Fiyat | Peşin Ödenecek Tutar | Aylık minimum taksit tutarı * |
Fiyatı 120 Bin TL'nin Altında Olan Taşıtlar | ||||
Yok | ||||
Fiyatı 120 bin TL-300 bin TL Arası Olan Taşıtlar (Kredi kullanılabilir oran yüzde 50) | ||||
FİAT | Egea | 157,900 | 78,950 | 2,999 |
HYUNDAİ | i20 | 161,623 | 80,812 | 3,070 |
HYUNDAİ | i10 | 162,350 | 81,175 | 3,083 |
KİA | Rio Hatchback | 162,900 | 81,450 | 3,094 |
DACİA | Sandero | 164,900 | 82,450 | 3,132 |
RENAULT | Yeni Clio | 169,900 | 84,950 | 3,227 |
KİA | Picanto | 170,900 | 85,450 | 3,246 |
FİAT | Egea Hatchback | 175,900 | 87,950 | 3,341 |
SEAT | İbiza | 177,000 | 88,500 | 3,362 |
FİAT | Egea Cross | 179,900 | 89,950 | 3,417 |
CİTROEN | C3 | 181,800 | 90,900 | 3,453 |
DACİA | Duster | 183,100 | 91,550 | 3,478 |
RENAULT | Taliant | 185,900 | 92,950 | 3,531 |
FİAT | 500 | 188,900 | 94,450 | 3,588 |
MİTSUBİSHİ | Space Star | 189,900 | 94,950 | 3,607 |
OPEL | Corsa 5 Kapı | 189,900 | 94,950 | 3,607 |
KİA | Stonic | 190,900 | 95,450 | 3,626 |
DACİA | Sandero Stepway | 191,400 | 95,700 | 3,636 |
RENAULT | Twizy | 191,900 | 95,950 | 3,645 |
PEUGEOT | 208 | 195,000 | 97,500 | 3,704 |
SMART | Fortwo Coupe | 196,100 | 98,050 | 3,725 |
SUZUKİ | Swift Hibrid | 199,900 | 99,950 | 3,797 |
SMART | Forfour | 201,100 | 100,550 | 3,819 |
HYUNDAİ | Bayon | 201,900 | 100,950 | 3,835 |
FORD | Fiesta | 203,550 | 101,775 | 3,866 |
CİTROEN | Berlingo | 208,000 | 104,000 | 3,951 |
NİSSAN | Micra | 208,400 | 104,200 | 3,959 |
SKODA | Fabia | 208,900 | 104,450 | 3,968 |
CİTROEN | C-Elysee | 209,500 | 104,750 | 3,979 |
FİAT | 500 L | 213,900 | 106,950 | 4,063 |
FİAT | Egea Station Wagon | 213,900 | 106,950 | 4,063 |
VW | Polo | 216,200 | 108,100 | 4,107 |
TOYOTA | Yaris | 219,650 | 109,825 | 4,172 |
TOYOTA | Corolla | 220,200 | 110,100 | 4,183 |
OPEL | Crossland | 227,900 | 113,950 | 4,329 |
RENAULT | Megane Sedan | 229,900 | 114,950 | 4,367 |
CİTROEN | C4 | 230,000 | 115,000 | 4,369 |
SEAT | Leon | 231,000 | 115,500 | 4,388 |
SEAT | Arona | 231,000 | 115,500 | 4,388 |
FİAT | 500 X | 231,100 | 115,550 | 4,390 |
HYUNDAİ | Elantra | 231,500 | 115,750 | 4,397 |
KİA | Sportage | 231,600 | 115,800 | 4,399 |
PEUGEOT | 2008 | 279,000 | 139,500 | 5,300 |
OPEL | Astra HB | 279,500 | 139,750 | 5,309 |
FORD | Focus Sedan | 283,400 | 141,700 | 5,383 |
MİTSUBİSHİ | Eclipse Cross | 287,650 | 143,825 | 5,464 |
PEUGEOT | 308 | 288,000 | 144,000 | 5,471 |
HYUNDAİ | Kona | 288,250 | 144,125 | 5,475 |
VW | Golf | 289,000 | 144,500 | 5,490 |
SKODA | Scala | 289,200 | 144,600 | 5,493 |
FORD | Focus Hatchback | 291,600 | 145,800 | 5,539 |
NİSSAN | Juke | 291,700 | 145,850 | 5,541 |
FİAT | 500L Wagon | 296,000 | 148,000 | 5,623 |
RENAULT | Captur | 296,900 | 148,450 | 5,640 |
FORD | Ecosport | 297,200 | 148,600 | 5,645 |
TOYOTA | Corolla HB | 299,350 | 149,675 | 5,686 |
FORD | Puma | 299,500 | 149,750 | 5,689 |
Fiyatı 300 bin TL-750 bin TL arasındaki otomobiller (Kredi kullanılabilir oran yüzde 30) | ||||
HONDA | Civic Sedan | 303,400 | 212,380 | 4,704 |
SKODA | Kamiq | 303,700 | 212,590 | 4,709 |
JEEP | Renegade | 304,950 | 213,465 | 4,728 |
CİTROEN | C3 Aircross | 307,500 | 215,250 | 4,767 |
HONDA | Jazz | 310,000 | 217,000 | 4,806 |
KİA | Ceed | 311,400 | 217,980 | 4,828 |
SSANYONG | Musso Grand | 320,000 | 224,000 | 4,961 |
MİTSUBİSHİ | L200 | 323,250 | 226,275 | 5,012 |
TOYOTA | Hilux | 325,600 | 227,920 | 5,048 |
SUZUKİ | Vitara | 330,800 | 231,560 | 5,129 |
NİSSAN | Navara | 330,900 | 231,630 | 5,130 |
FORD | Ranger | 334,600 | 234,220 | 5,188 |
ALFA ROMEO | Guilietta | 342,650 | 239,855 | 5,312 |
FORD | Focus Station Wagon | 343,000 | 240,100 | 5,318 |
SUZUKİ | SX4 S-CROSS | 343,000 | 240,100 | 5,318 |
TOYOTA | C-HR | 346,650 | 242,655 | 5,374 |
MİNİ | Cooper 3 Kapı | 349,643 | 244,750 | 5,421 |
SKODA | Octavia | 350,600 | 245,420 | 5,436 |
NİSSAN | Qashqai | 361,200 | 252,840 | 5,600 |
HONDA | Civic Hatchback | 363,600 | 254,520 | 5,637 |
OPEL | Mokka | 365,900 | 256,130 | 5,673 |
MİNİ | Cooper 5 Kapı | 366,678 | 256,675 | 5,685 |
RENAULT | Zoe | 368,900 | 258,230 | 5,719 |
SUBARU | XV | 379,484 | 265,639 | 5,884 |
OPEL | Grandland X | 379,900 | 265,930 | 5,890 |
SKODA | Superb | 381,000 | 266,700 | 5,907 |
HYUNDAİ | Tucson | 389,350 | 272,545 | 6,036 |
MG | ZS EV | 394,000 | 275,800 | 6,109 |
PEUGEOT | 508 | 395,000 | 276,500 | 6,124 |
SEAT | Ateca | 395,000 | 276,500 | 6,124 |
SKODA | Karoq | 395,400 | 276,780 | 6,130 |
MİNİ | Cooper Clubman | 397,115 | 277,981 | 6,157 |
KİA | Xceed | 398,000 | 278,600 | 6,171 |
FORD | Kuga | 399,100 | 279,370 | 6,188 |
SUZUKİ | Jimny | 402,900 | 282,030 | 6,247 |
SSANYONG | Korando | 405,000 | 283,500 | 6,279 |
CİTROEN | C5 Aircross | 406,000 | 284,200 | 6,295 |
MAZDA | MX-5 | 416,780 | 291,746 | 6,462 |
RENAULT | Kadjar | 428,900 | 300,230 | 6,650 |
PEUGEOT | 3008 | 434,000 | 303,800 | 6,729 |
VW | Passat | 437,400 | 306,180 | 6,781 |
SKODA | Kodiaq | 437,900 | 306,530 | 6,789 |
MİNİ | Cooper Countryman | 442,356 | 309,649 | 6,858 |
BMW | 2 Serisi Active Tourer | 445,500 | 311,850 | 6,907 |
VW | T-Roc | 447,600 | 313,320 | 6,940 |
DS | Ds 3 Crossback | 451,300 | 315,910 | 6,997 |
JEEP | Compass | 459,900 | 321,930 | 7,130 |
KİA | Niro | 459,900 | 321,930 | 7,130 |
MAZDA | MX-5 RF | 464,440 | 325,108 | 7,201 |
AUDİ | A3 Sportback | 464,578 | 325,205 | 7,203 |
HONDA | CR-V | 474,000 | 331,800 | 7,349 |
BMW | 1 Serisi | 485,500 | 339,850 | 7,527 |
MERCEDES-BENZ | B Serisi | 485,500 | 339,850 | 7,527 |
OPEL | Insignia Grand Sport | 490,900 | 343,630 | 7,611 |
VW | Tiguan | 495,000 | 346,500 | 7,674 |
AUDİ | A3 Sedan | 495,589 | 346,912 | 7,684 |
BMW | 2 Serisi Gran Coupe | 502,100 | 351,470 | 7,785 |
NİSSAN | X-Trail | 502,100 | 351,470 | 7,785 |
PEUGEOT | 5008 | 503,000 | 352,100 | 7,799 |
MERCEDES-BENZ | A Serisi Sedan | 505,000 | 353,500 | 7,830 |
CUPRA | Formentor | 510,000 | 357,000 | 7,907 |
SEAT | Tarraco | 510,000 | 357,000 | 7,907 |
MİNİ | Cooper Cabrio | 513,935 | 359,755 | 7,968 |
VW | Passat Variant | 534,100 | 373,870 | 8,281 |
AUDİ | Q2 | 536,200 | 375,340 | 8,313 |
MERCEDES-BENZ | A Serisi | 541,000 | 378,700 | 8,388 |
RENAULT | Koleos | 547,000 | 382,900 | 8,481 |
MİNİ | Cooper SE | 548,273 | 383,791 | 8,500 |
VW | Tiguan Allspace | 561,400 | 392,980 | 8,704 |
SUBARU | BRZ | 566,920 | 396,844 | 8,790 |
MİTSUBİSHİ | Outlander | 587,750 | 411,425 | 9,112 |
MERCEDES-BENZ | CLA | 603,500 | 422,450 | 9,357 |
TOYOTA | Rav4 | 607,850 | 425,495 | 9,424 |
RENAULT | Talisman | 610,900 | 427,630 | 9,471 |
BMW | X1 | 620,000 | 434,000 | 9,612 |
BMW | X2 | 640,800 | 448,560 | 9,935 |
DS | Ds 7 Crossback | 656,900 | 459,830 | 10,185 |
MERCEDES-BENZ | GLA | 667,000 | 466,900 | 10,341 |
MAZDA | Mazda 6 | 674,200 | 471,940 | 10,453 |
AUDİ | Q3 | 677,022 | 473,915 | 10,497 |
MERCEDES-BENZ | GLB | 679,000 | 475,300 | 10,527 |
BMW | 3 Serisi Sedan | 681,100 | 476,770 | 10,560 |
MAZDA | CX-5 | 696,910 | 487,837 | 10,805 |
SUBARU | Forester | 699,877 | 489,914 | 10,851 |
BMW | i3 | 704,000 | 492,800 | 10,915 |
CUPRA | Leon | 730,000 | 511,000 | 11,318 |
AUDİ | Q3 Sportback | 730,971 | 511,680 | 11,333 |
Fiyatı 750 bin TL-1 milyon 500 bin TL arasındaki otomobiller (Kredi kullanılabilir oran yüzde 20) | ||||
MERCEDES-BENZ | C Serisi Sedan | 760,500 | 608,400 | 14,206 |
MERCEDES-BENZ | C Serisi Estate | 778,500 | 622,800 | 14,543 |
MERCEDES-BENZ | C Serisi Coupe | 800,500 | 640,400 | 14,954 |
AUDİ | A4 Sedan PI | 817,429 | 653,943 | 15,270 |
BMW | 4 Serisi Coupe | 856,200 | 684,960 | 15,994 |
ALFA ROMEO | Giulia | 859,950 | 687,960 | 16,064 |
CUPRA | Ateca | 895,000 | 716,000 | 16,719 |
JAGUAR | E-Pace | 902,568 | 722,054 | 16,860 |
LAND ROVER | Evoque | 907,008 | 725,606 | 16,943 |
MERCEDES-BENZ | C Serisi Cabriolet | 919,500 | 735,600 | 17,177 |
AUDİ | A4 Avant PI | 920,767 | 736,614 | 17,200 |
AUDİ | A5 Coupe | 920,915 | 736,732 | 17,203 |
BMW | X3 | 930,900 | 744,720 | 17,390 |
AUDİ | A5 Sportback | 939,500 | 751,600 | 17,550 |
BMW | 3 Serisi Touring | 957,900 | 766,320 | 17,894 |
ALFA ROMEO | Stelvio | 969,950 | 775,960 | 18,119 |
AUDİ | A4 Allroad | 973,661 | 778,929 | 18,188 |
LEXUS | NX | 980,885 | 784,708 | 18,323 |
BMW | 5 Serisi Sedan | 981,600 | 785,280 | 18,337 |
FORD | Mondeo 4 Kapı | 989,900 | 791,920 | 18,492 |
TOYOTA | Camry | 998,000 | 798,400 | 18,643 |
AUDİ | A5 Cabrio | 1,015,315 | 812,252 | 18,966 |
MERCEDES-BENZ | E Serisi Sedan | 1,036,000 | 828,800 | 19,353 |
MERCEDES-BENZ | GLC Off-Roader | 1,046,000 | 836,800 | 19,540 |
FORD | S-Max | 1,074,700 | 859,760 | 20,076 |
BMW | iX3 | 1,088,700 | 870,960 | 20,337 |
FORD | Galaxy | 1,101,900 | 881,520 | 20,584 |
MERCEDES-BENZ | SLC Serisi | 1,102,000 | 881,600 | 20,586 |
AUDİ | Q5 | 1,110,305 | 888,244 | 20,741 |
BMW | M2 | 1,127,600 | 902,080 | 21,064 |
AUDİ | A6 | 1,127,828 | 902,262 | 21,068 |
BMW | Z4 | 1,179,800 | 943,840 | 22,039 |
AUDİ | A6 Avant | 1,194,498 | 955,598 | 22,314 |
LAND ROVER | Discovery Sport | 1,206,328 | 965,062 | 22,535 |
LEXUS | RX | 1,219,357 | 975,486 | 22,778 |
MERCEDES-BENZ | EQC | 1,228,000 | 982,400 | 22,940 |
JAGUAR | XE | 1,230,990 | 984,792 | 22,995 |
AUDİ | A6 Allroad | 1,234,028 | 987,222 | 23,052 |
LEXUS | ES | 1,305,885 | 1,044,708 | 24,394 |
MERCEDES-BENZ | GLC Coupe | 1,338,500 | 1,070,800 | 25,004 |
JAGUAR | i-Pace | 1,380,011 | 1,104,009 | 25,779 |
AUDİ | A7 Sportback | 1,445,425 | 1,156,340 | 27,001 |
Hiç kredi kullanılamayacak olan araç modelleri | ||||
JAGUAR | F-Pace | 1,516,115 | 1,516,115 | - |
BMW | 5 Serisi Touring | 1,519,400 | 1,519,400 | - |
MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake | 1,523,500 | 1,523,500 | - |
MERCEDES-BENZ | E Serisi Coupe | 1,575,000 | 1,575,000 | - |
BMW | 6 Serisi Gran Tourismo | 1,595,400 | 1,595,400 | - |
LAND ROVER | Range Rover Velar | 1,650,244 | 1,650,244 | - |
LAND ROVER | Discovery | 1,651,785 | 1,651,785 | - |
JAGUAR | F-Type Coupe | 1,731,937 | 1,731,937 | - |
MERCEDES-BENZ | CLS Coupe | 1,822,000 | 1,822,000 | - |
MERCEDES-BENZ | E Serisi Cabirolet | 1,823,000 | 1,823,000 | - |
JAGUAR | F-Type Convertible | 1,886,074 | 1,886,074 | - |
JEEP | Wrangler | 1,899,950 | 1,899,950 | - |
MERCEDES-BENZ | SL Serisi | 1,962,000 | 1,962,000 | - |
AUDİ | Q7 | 2,063,128 | 2,063,128 | - |
TOYOTA | Land Cruiser Prado | 2,156,000 | 2,156,000 | - |
AUDİ | Q8 | 2,169,234 | 2,169,234 | - |
BMW | M4 Cabrio | 2,208,600 | 2,208,600 | - |
VW | Touareg | 2,289,100 | 2,289,100 | - |
LAND ROVER | Range Rover Sport | 2,308,411 | 2,308,411 | - |
BMW | M3 Sedan | 2,669,200 | 2,669,200 | - |
MERCEDES-BENZ | AMG GT 4 Kapı Coupe | 2,735,500 | 2,735,500 | - |
BMW | M4 Coupe | 2,762,000 | 2,762,000 | - |
MERCEDES-BENZ | S Serisi Coupe | 2,800,000 | 2,800,000 | - |
LEXUS | LS | 2,951,036 | 2,951,036 | - |
AUDİ | A8L | 3,108,325 | 3,108,325 | - |
LEXUS | LC | 3,296,036 | 3,296,036 | - |
MERCEDES-BENZ | G Serisi | 3,379,000 | 3,379,000 | - |
LAND ROVER | Range Rover | 3,459,818 | 3,459,818 | - |
BMW | 7 Serisi | 3,595,100 | 3,595,100 | - |
BMW | 8 Serisi Coupe | 3,763,500 | 3,763,500 | - |
AUDİ | RS7 Sportback | 3,978,168 | 3,978,168 | - |
BMW | 8 Serisi Cabrio | 3,981,100 | 3,981,100 | - |
BMW | 8 Serisi Gran Coupe | 4,002,600 | 4,002,600 | - |
AUDİ | RS6 Avant | 4,119,768 | 4,119,768 | - |
BMW | M5 | 4,153,200 | 4,153,200 | - |
MERCEDES-BENZ | S Serisi Sedan | 4,279,000 | 4,279,000 | - |
MERCEDES-BENZ | S Serisi Maybach | 4,832,000 | 4,832,000 | - |
BMW | M8 Coupe | 5,299,000 | 5,299,000 | - |
BMW | M8 Cabrio | 5,479,400 | 5,479,400 | - |
BMW | M8 Gran Coupe | 5,486,300 | 5,486,300 | - |
MERCEDES-BENZ | AMG GT Roadster | 5,792,500 | 5,792,500 | - |
MERCEDES-BENZ | AMG GT Coupe | 6,069,000 | 6,069,000 | - |
* En düşük taşıt kredisi faiz oranı baz alınarak hesaplanmıştır |